| Verim |
| Katman | Katman 2 |
| Yönetilen | HAYIR |
| Anahtarlama Kapasitesi | 7,2 Gb/sn |
| Paket İletme Hızı | 5,3568 Mp/sn |
| Paket Arabellek Belleği | 4 Mbit |
| MAC Tablo Boyutu | 8K |
| Standartlara Uygunluk | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z |
| Donanım Özelliği |
| Standart Güç Kaynağı | Evet |
| Yetki Belgesi | Evet |
| Ethernet Bağlantı Noktası | 16 |
| Optik Bağlantı Noktası | 2 |
| Ethernet Bağlantı Noktası Hızı | 100 Mb/sn |
| Optik Bağlantı Noktası Hızı | 1 Gb/sn |
| Kartvizit Yuvası Sayısı | "Bağlantı Noktası 1–16: 16 × RJ45 10/100 Mb/sn Bağlantı Noktası 17–18: 2 × RJ45 10/100/1000 Mb/sn (yukarı bağlantı) Bağlantı noktası 17–18: 2 × SFP 1000 Mb/sn (yukarı bağlantı) (birleşik)" |
| Güç kaynağı | 100V AC–240V AC |
| Çalışma sıcaklığı | –10°C ila 55°C (14°F ila 131°F) |
| Çalışma Nemi | %10–%90 |
| Depolama Nemi | %5–95 |
| Güç tüketimi | "Boşta: 5W Tam yükte: 135W" |
| Yetki Belgesi |
| PoE Standardı | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Yüksek PoE |
| Yetki Belgesi Bütçesi | Bağlantı Noktası 1–2≤60W, Bağlantı Noktası 3–16≤30W, toplam≤135W |
| PoE Pin Ataması | PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) |
| Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet |
| İşlev |
| VLAN | Liman İzolasyonu |
| QoS | Evet |
| Sistem bakımı | PD Canlı |
| Genel |
| ESD | Hava deşarjı: 8kV Kontak deşarjı: 6kV |
| Yıldırım geçirmez | Ortak mod: 4kV Diferansiyel mod: 2kV |
| Boyutlar | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17,32" × 11,81" × 1,73") |
| Ambalaj Boyutları | 527 mm × 412 mm × 110 mm (20,75" × 16,22" × 4,33") |